Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

World Matchplay
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
| World Matchplay | World Matchplay |
|---|---|
| Sportart | Darts |
| Organisator | PDC |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Austragungsort | Winter Gardens , Vereinigtes Konigreich Blackpool |
| Austragungszeitraum | Juli |
| Rekordsieger | England Phil Taylor (16×) |
| amtierender Sieger | England Luke Littler |
| Letzte Austragung | 2025 |
| Nächste Austragung | 2026 |

Das World Matchplay ist ein Major-Turnier im Dartsport, das von der Professional Darts Corporation (PDC) seit 1994 ausgetragen wird. Traditioneller Veranstaltungsort ist der Empress Ballroom in den Winter Gardens in Blackpool. Seit 2022 wird zusätzlich eine Damenvariante ausgetragen.

Neben der Weltmeisterschaft ist das World Matchplay das älteste und prestigeträchtigste Turnier der PDC. Zudem ist es nach der WM das bestbezahlte Turnier, das bei der Errechnung des PDC World Rankings berücksichtigt wird und nach der WM und der Premier League das drittbestbezahlte insgesamt. Der Sieg in allen drei Wettbewerben wird als Triple Crown bezeichnet.

Der Rekordgewinner des World Matchplays ist mit 16 Siegen bei 25 Austragungen Phil Taylor. Als dieser Anfang 2018 seine Karriere beendete, verlieh die PDC dem Pokal für den Gewinner des World Matchplay den Namen Phil Taylor Trophy.cite-ref-1[1]

Contents

Format
Herren
Damen

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Format

Das Turnier findet in der Regel im Juli des jeweiligen Kalenderjahres statt. Das Teilnehmerfeld besteht aus den Top 16 des PDC World Rankings sowie den Top 16 des PDC Pro Tour Rankings, einer gesonderten Rangliste, in der sich die Spieler durch gutes Abschneiden bei kleineren Turnieren im Dart-Kalender, wie z. B. den European Tour Events, für die Major-Turniere qualifizieren können, da sie bei entsprechend guter Platzierung für dortige Teilnahmen berechtigt.

Bei diesem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit demnach 32 Teilnehmern wird jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde müssen zehn Legs gewonnen werden, bis zum Finale steigt die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wird dann mit 18 Gewinnlegs gespielt.

Bis 2012 unterschied sich das World Matchplay von anderen Dartturnieren dadurch, dass kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte. Diese Regelung wurde 2013 abgeändert. Die Anzahl der Extra-Legs, in denen ein Spieler die Entscheidung durch einen Vorsprung von zwei Legs herbeiführen kann, ist seitdem auf fünf begrenzt. Anschließend wird ggf. ein Entscheidungs-Leg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.cite-ref-2[2]

Preisgelder

Die £ 800.000 an Preisgeldern, die beim World Matchplay seit 2022 ausgespielt werden, verteilen sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

| Position (Anzahl der Spieler) | Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 200.000 |
| Finalist | (1) | £ 100.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 50.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 30.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 15.000 |
| Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 10.000 |
| | | |
| | | £ 800.000 |

Finalergebnisse

Herren

| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Sponsor | Preisgeld | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Sponsor | Gesamt | Sieger |
| 1994 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | Vereinigte Staaten Larry Butler | 16 : 12 | England Dennis Priestley | Proton Cars | 00 £ 42.400 | 00 £ 10.000 |
| 1995 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 16 : 11 | England Dennis Priestley | Webster’s | 00 £ 42.400 | 00 £ 10.000 |
| 1996 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Peter Evison | 16 : 14 | England Dennis Priestley | Webster’s | 00 £ 46.000 | 00 £ 12.000 |
| 1997 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 16 : 11 | England Alan Warriner | Webster’s | 00 £ 46.000 | 00 £ 12.000 |
| 1998 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Rod Harrington | 19 : 17 | England Ronnie Baxter | | 00 £ 58.000 | 00 £ 14.000 |
| 1999 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Rod Harrington | 19 : 17 | England Peter Manley | | 00 £ 58.000 | 00 £ 14.000 |
| 2000 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 12 | England Alan Warriner | Stan James | 00 £ 58.000 | 00 £ 14.000 |
| 2001 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 10 | Wales Richie Burnett | Stan James | 00 £ 65.000 | 00 £ 14.000 |
| 2002 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 16 | Kanada John Part | Stan James | 00 £ 75.500 | 00 £ 15.000 |
| 2003 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 12 | England Wayne Mardle | Stan James | 00 £ 80.000 | 00 £ 15.000 |
| 2004 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 0 8 | England Mark Dudbridge | Stan James | 0 £ 100.000 | 00 £ 20.000 |
| 2005 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Colin Lloyd | 18 : 12 | Kanada John Part | Stan James | 0 £ 120.000 | 00 £ 25.000 |
| 2006 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 11 | England James Wade | Stan James | 0 £ 150.000 | 00 £ 30.000 |
| 2007 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England James Wade | 18 : 0 7 | England Terry Jenkins | Stan James | 0 £ 200.000 | 00 £ 50.000 |
| 2008 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 0 9 | England James Wade | Stan James | 0 £ 300.000 | 00 £ 60.000 |
| 2009 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 0 4 | England Terry Jenkins | Stan James | 0 £ 400.000 | 0 £ 100.000 |
| 2010 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 12 | Niederlande Raymond van Barneveld | Stan James | 0 £ 400.000 | 0 £ 100.000 |
| 2011 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 0 8 | England James Wade | Sky Bet | 0 £ 400.000 | 0 £ 100.000 |
| 2012 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 15 | England James Wade | Betfair | 0 £ 400.000 | 0 £ 100.000 |
| 2013 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 13 | England Adrian Lewis | BetVictor | 0 £ 400.000 | 0 £ 100.000 |
| 2014 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 0 9 | Niederlande Michael van Gerwen | BetVictor | 0 £ 450.000 | 0 £ 100.000 |
| 2015 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | Niederlande Michael van Gerwen | 18 : 12 | England James Wade | BetVictor | 0 £ 450.000 | 0 £ 100.000 |
| 2016 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | Niederlande Michael van Gerwen | 18 : 10 | England Phil Taylor | BetVictor | 0 £ 450.000 | 0 £ 100.000 |
| 2017 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Phil Taylor | 18 : 0 8 | Schottland Peter Wright | BetVictor | 0 £ 500.000 | 0 £ 115.000 |
| 2018 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | Schottland Gary Anderson | 21 : 19 | Osterreich Mensur Suljović | BetVictor | 0 £ 500.000 | 0 £ 115.000 |
| 2019 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Rob Cross | 18 : 13 | England Michael Smith | Betfred | 0 £ 700.000 | 0 £ 150.000 |
| 2020 | Vereinigtes Konigreich Marshall Arena , Milton Keynes | Belgien Dimitri Van den Bergh | 18 : 10 | Schottland Gary Anderson | Betfred | 0 £ 700.000 | 0 £ 150.000 |
| 2021 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | Schottland Peter Wright | 18 : 0 9 | Belgien Dimitri Van den Bergh | Betfred | 0 £ 700.000 | 0 £ 150.000 |
| 2022 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | Niederlande Michael van Gerwen | 18 : 14 | Wales Gerwyn Price | Betfred | 0 £ 800.000 | 0 £ 200.000 |
| 2023 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Nathan Aspinall | 18 : 0 6 | Wales Jonny Clayton | Betfred | 0 £ 800.000 | 0 £ 200.000 |
| 2024 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Luke Humphries | 18 : 15 | Niederlande Michael van Gerwen | Betfred | 0 £ 800.000 | 0 £ 200.000 |
| 2025 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Luke Littler | 18 : 13 | England James Wade | Betfred | 0 £ 800.000 | 0 £ 200.000 |
| 2026 | | | : | | Betfred | £ 1.000.000 | 0 £ 225.000 |

Damen

| Jahr | Austragungsort | Siegerin | Ergebnis | Finalistin | Sponsor | Preisgeld | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Austragungsort | Siegerin | Ergebnis | Finalistin | Sponsor | Gesamt | Sieger |
| 2022 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Fallon Sherrock | 6 : 3 | Niederlande Aileen de Graaf | Betfred | 0 £ 25.000 | 0 £ 10.000 |
| 2023 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Beau Greaves | 6 : 1 | Japan Mikuru Suzuki | Betfred | 0 £ 25.000 | 0 £ 10.000 |
| 2024 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Beau Greaves | 6 : 3 | England Fallon Sherrock | Betfred | 0 £ 25.000 | 0 £ 10.000 |
| 2025 | Vereinigtes Konigreich Winter Gardens , Blackpool | England Lisa Ashton | 6 : 5 | England Fallon Sherrock | Betfred | 0 £ 25.000 | 0 £ 10.000 |
| 2026 | | | : | | Betfred | 0 £ 40.000 | 0 £ 15.000 |

Deutschsprachige Teilnehmer

Deutschland Gabriel Clemens

• 2020: 2. Runde (Niederlage gegen Polen Krzysztof Ratajski)
• 2021: 1. Runde (Niederlage gegen Portugal José de Sousa)
• 2022: 1. Runde (Niederlage gegen Portugal José de Sousa)
• 2023: 1. Runde (Niederlage gegen Wales Jonny Clayton)

Deutschland Max Hopp

• 2018: 1. Runde (Niederlage gegen England Ian White)
• 2019: 2. Runde (Niederlage gegen England Michael Smith)

Deutschland Ricardo Pietreczko

• 2024: 1. Runde (Niederlage gegen England Luke Humphries)
• 2025: 1. Runde (Niederlage gegen England Chris Dobey)

Osterreich Rowby-John Rodriguez

• 2022: 2. Runde (Niederlage gegen Belgien Dimitri Van den Bergh)

Osterreich Mensur Suljović

• 2013: 1. Runde (Niederlage gegen Niederlande Raymond van Barneveld)
• 2015: Viertelfinale (Niederlage gegen England James Wade)
• 2016: 2. Runde (Niederlage gegen England Phil Taylor)
• 2017: Viertelfinale (Niederlage gegen Nordirland Daryl Gurney)
• 2018: Finale (Niederlage gegen Schottland Gary Anderson)
• 2019: 2. Runde (Niederlage gegen England James Wade)
• 2020: 2. Runde (Niederlage gegen England Michael Smith)

Deutschland Martin Schindler

• 2022: 1. Runde (Niederlage gegen Wales Gerwyn Price)
• 2023: 1. Runde (Niederlage gegen Niederlande Danny Noppert)
• 2024: 1. Runde (Niederlage gegen Belgien Dimitri Van den Bergh)
• 2025: 1. Runde (Niederlage gegen Wales Jonny Clayton)

Statistiken

Nine dart finishes

Insgesamt wurde zehn Mal ein Neundarter beim World Matchplay gespielt. Erstmals gelang dies dem Engländer Phil Taylor.

| Spieler | Turnier, Runde | Weg | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| England Phil Taylor | 2002 , Viertelfinale | 3 × T20; 3 × T20; T20, T19, D12 | England Chris Mason | Sieg |
| Niederlande Raymond van Barneveld | 2010 , 1. Runde | 3 × T20; 3 × T20; T20, T19, D12 | England Denis Ovens | Sieg |
| Kanada John Part | 2011 , 1. Runde | 3 × T20; 3 × T20; T20, T19, D12 | Wales Mark Webster | Niederlage |
| Niederlande Michael van Gerwen | 2012 , 2. Runde | 3 × T20; 3 × T20; T20, T19, D12 | England Steve Beaton | Sieg |
| England Wes Newton | 2012 , 2. Runde | 3 × T20; 2 × T20, T19; 2 × T20, D12 | England Justin Pipe | Niederlage |
| England Phil Taylor | 2014 , 2. Runde | 3 × T20; 2 × T20, T19; 2 × T20, D12 | England Michael Smith | Sieg |
| Schottland Gary Anderson | 2018 , Viertelfinale | 3 × T20; 3 × T20; T20, T19, D12 | England Joe Cullen | Sieg |
| Wales Gerwyn Price | 2022 , Halbfinale | 3 × T20; 3 × T20; T19, T20, D12 | Niederlande Danny Noppert | Sieg |
| Belgien Dimitri Van den Bergh | 2024 , 1. Runde | 3 × T20; 3 × T20; T20, T19, D12 | Deutschland Martin Schindler | Sieg |
| England Luke Littler | 2025 , Halbfinale | 3 × T20; 3 × T20; T20, T17, D15 | Nordirland Josh Rock | Sieg |

Höchste Averages

Aufgeführt sind alle Averages von mindestens 110 Punkten.

| Average | Spieler | Jahr | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 114,99 | England Phil Taylor | 2010 | 1. Runde | Wales Barrie Bates | 10 : 0 6 |
| 113,43 | England Phil Taylor | 1997 | 1. Runde | Kanada Gary Mawson | 0 8 : 0 0 |
| 112,17 | England Phil Taylor | 2002 | Viertelfinale | England Chris Mason | 16 : 0 7 |
| 111,23 | England Phil Taylor | 2013 | Finale | England Adrian Lewis | 18 : 13 |
| 110,93 | Niederlande Michael van Gerwen | 2015 | Achtelfinale | Wales Jamie Lewis | 13 : 0 2 |
| 110,51 | England Adrian Lewis | 2014 | 1. Runde | England Andrew Gilding | 10 : 0 0 |
| 110,37 | Schottland Peter Wright | 2021 | Halbfinale | Niederlande Michael van Gerwen | 17 : 10 |

Weblinks

• World Matchplay auf Darts Database
• World Matchplay bei dartn.de
• World Matchplay bei Darts1

Einzelnachweise

cite-note-11. pdc.tv: Taylor Receives World Matchplay Honour Artikel vom 2. Januar 2018 (englisch)
cite-note-22. BetVictor World Matchplay Rule Change. In: pdc.tv. Professional Darts Corporation (PDC), 20. Juni 2013, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 28. Juli 2013; abgerufen am 29. Juli 2013 (englisch).